
Table of Contents
FII Buying Stocks (June 2026)
266 Stocks Ranked by FII Holding Increase
| Rank | Company | CMP (₹) | P/E | ROCE (%) | Industry P/E | FII Holding Change (%) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Below Industry P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIC Electronics | 35.49 | — | 8.67 | 25.72 | 18.53 | 1,057.19 | N/A |
| 2 | Gayatri Projects | 26.03 | 10 | 6.98 | 15.07 | 16.08 | 1,208.57 | Yes |
| 3 | GMR Urban | 94.07 | — | 11.96 | 21.41 | 12.57 | 7,347.03 | N/A |
| 4 | Shriram Finance | 1,028.60 | 21.38 | 11.49 | 20.14 | 9.60 | 2,42,034.21 | No |
| 5 | HFCL | 233.69 | 62 | 10.76 | 14.31 | 8.66 | 35,768.65 | No |
| 6 | Fedbank Financi. | 158.53 | 15.53 | 9.06 | 20.14 | 8.64 | 5,946.45 | Yes |
| 7 | Lenskart Solut. | 681.75 | 180.12 | 8.08 | 45.54 | 8.50 | 1,18,577.20 | No |
| 8 | Sterlite Tech. | 897.40 | 195.29 | 7.65 | 51.89 | 8.24 | 46,131.51 | No |
| 9 | Ideaforge Tech | 733.95 | 928.34 | -2.81 | 83.76 | 7.54 | 3,648.36 | No |
| 10 | MTAR Technologie | 7,312.50 | 163.84 | 15.15 | 26.25 | 7.49 | 22,492.95 | No |
| 11 | Gujarat Energy | 241.59 | 11.59 | 18.49 | 15.63 | 6.87 | 22,666.72 | Yes |
| 12 | Virtuoso Optoel. | 515.35 | 100 | 9.73 | 47.90 | 6.52 | 1,765.13 | No |
| 13 | Globus Spirits | 839.75 | 26.28 | 11.25 | 44.43 | 6.25 | 2,641.96 | Yes |
| 14 | Sobhagya Mercant | 1,393.30 | 70.68 | 23.44 | 18.64 | 5.39 | 1,448.89 | No |
| 15 | Pine Labs | 202.17 | 180.25 | 4.15 | 78.77 | 4.69 | 23,327.55 | No |
| 16 | Skipper | 551.55 | 27.47 | 23.52 | 34.64 | 4.57 | 6,229.05 | Yes |
| 17 | Easy Trip Plann. | 5.83 | — | 0.61 | 41.14 | 4.53 | 2,323.05 | N/A |
| 18 | Billionbrains | 200.24 | 51.49 | 37.32 | 18.31 | 4.38 | 1,25,622.50 | No |
| 19 | JSW Infrast | 343.15 | 51.57 | 13.59 | 23.25 | 4.29 | 79,954.00 | No |
| 20 | NRB Bearings | 514.65 | 33.38 | 18.41 | 29.89 | 4.23 | 4,988.12 | No |
| 21 | Diamond Power | 369.05 | 118.99 | 24.20 | 26.25 | 4.20 | 22,071.81 | No |
| 22 | P N Gadgil Jewe. | 613.20 | 20.13 | 20.92 | 17.90 | 4.00 | 9,026.46 | No |
| 23 | Apollo Micro Sys | 422.25 | 129.33 | 14.47 | 83.76 | 3.96 | 15,690.79 | No |
| 24 | Multi Comm. Exc. | 3,276.00 | 54.18 | 71.35 | 48.75 | 3.78 | 83,535.33 | No |
| 25 | DEE Development | 639.35 | 58.67 | 10.69 | 34.72 | 3.68 | 4,810.43 | No |
| 26 | Electrotherm(I) | 956.30 | — | 0.45 | 21.24 | 3.42 | 1,218.60 | N/A |
| 27 | Welspun Corp | 2,676.60 | 30.58 | 22.89 | 21.24 | 3.38 | 70,606.20 | No |
| 28 | Sindhu Trade | 23.99 | 47.80 | 4.55 | 19.85 | 3.25 | 3,699.09 | No |
| 29 | Paras Defence | 1,435.60 | 125.10 | 17.19 | 83.76 | 3.23 | 11,569.12 | No |
| 30 | Belrise Industri | 228.00 | 44.66 | 13.85 | 29.89 | 3.23 | 22,051.06 | No |
| 31 | Astra Microwave | 1,680.60 | 84.41 | 20.28 | 83.76 | 3.18 | 15,956.46 | No |
| 32 | Cupid | 280.00 | 274.00 | 33.88 | 35.65 | 3.16 | 37,650.50 | No |
| 33 | IOL Chemicals | 194.31 | 32.29 | 11.29 | 34.75 | 3.15 | 5,703.53 | Yes |
| 34 | Guj. Themis Bio. | 422.65 | 113.00 | 18.10 | 34.75 | 3.13 | 5,500.86 | No |
| 35 | Senores Pharma. | 1,467.30 | 53.47 | 15.13 | 34.75 | 2.98 | 6,757.44 | No |
| 36 | Punjab Chemicals | 1,065.30 | 19.51 | 18.55 | 20.78 | 2.85 | 1,306.06 | Yes |
| 37 | NIBE | 1,282.40 | — | 4.79 | 83.76 | 2.80 | 1,987.95 | N/A |
| 38 | Sansera Enginee. | 4,129.90 | 73.91 | 13.69 | 29.89 | 2.73 | 25,772.05 | No |
| 39 | 5paisa Capital | 326.55 | 35 | 9.94 | 18.31 | 2.70 | 1,530.94 | No |
| 40 | Tour. Fin. Corp. | 141.49 | 42.50 | 11.13 | 15.36 | 2.69 | 6,550.66 | No |
| 41 | GE Shipping Co | 1,412.20 | 5.38 | 15.79 | 11.17 | 2.59 | 20,161.58 | Yes |
| 42 | Capri Global | 266.00 | 22.70 | 11.67 | 20.14 | 2.59 | 25,593.30 | No |
| 43 | GE Vernova T&D | 4,548.10 | 86.24 | 77.44 | 34.64 | 2.50 | 1,16,454.10 | No |
| 44 | Rashi Peripheral | 819.65 | 17.06 | 17.00 | 22.24 | 2.49 | 5,442.95 | Yes |
| 45 | GNG Electronics | 679.65 | 54.40 | 20.30 | 22.24 | 2.49 | 7,748.79 | No |
| 46 | Shanti Gold | 258.17 | 10.63 | 33.49 | 17.90 | 2.45 | 1,981.18 | Yes |
| 47 | Lodha Developers | 1,116.90 | 27.05 | 16.41 | 24.70 | 2.41 | 1,11,615.74 | No |
| 48 | C P C L | 1,572.90 | 5.61 | 34.94 | 9.80 | 2.39 | 23,422.27 | Yes |
| 49 | Adani Ports | 1,764.60 | 30.60 | 14.12 | 23.25 | 2.33 | 4,06,556.62 | No |
| 50 | Gujarat Alkalies | 705.00 | 78.03 | 1.42 | 20.63 | 2.32 | 5,177.52 | No |
| 51 | B H E L | 431.00 | 61.70 | 9.14 | 34.64 | 2.29 | 1,50,076.93 | No |
| 52 | One Global Serv | 540.45 | 14.28 | 87.02 | 37.02 | 2.28 | 1,056.20 | Yes |
| 53 | Nazara Technolo. | 370.30 | — | 27.10 | 20.66 | 2.21 | 14,211.97 | N/A |
| 54 | SEAMEC Ltd | 1,788.40 | 17.70 | 19.70 | 11.17 | 2.20 | 4,547.01 | No |
| 55 | Premier Energies | 974.20 | 26.56 | 33.32 | 26.25 | 2.20 | 44,223.96 | No |
| 56 | KRN Heat Exchan | 1,593.60 | 107.61 | 16.06 | 25.72 | 2.20 | 10,431.46 | No |
| 57 | Granules India | 909.30 | 34.66 | 15.51 | 34.75 | 2.19 | 22,532.17 | Yes |
| 58 | Kernex Microsys. | 1,732.10 | 15.26 | 47.83 | 40.96 | 2.18 | 2,910.56 | Yes |
| 59 | Laurus Labs | 1,969.00 | 97.30 | 17.76 | 34.75 | 2.18 | 1,06,387.48 | No |
| 60 | Renaiss. Global | 155.49 | 15.30 | 8.31 | 17.90 | 2.13 | 1,669.47 | Yes |
| 61 | Acutaas Chemical | 3,383.70 | 71.73 | 31.56 | 34.75 | 2.13 | 27,702.73 | No |
| 62 | Aeroflex | 563.95 | 111.14 | 18.92 | 21.24 | 2.12 | 7,462.79 | No |
| 63 | Yash Highvoltage | 945.55 | 72.57 | 28.58 | 26.25 | 2.12 | 2,826.03 | No |
| 64 | Craftsman Auto | 11,669.00 | 65.15 | 13.91 | 29.89 | 2.09 | 30,519.61 | No |
| 65 | S A I L | 179.00 | 15.31 | 7.92 | 17.70 | 2.08 | 73,936.40 | Yes |
| 66 | Nuvama Wealth | 1,737.20 | 29.59 | 17.49 | 18.31 | 2.06 | 32,042.50 | No |
| 67 | SBC Exports | 48.33 | 67.79 | 16.67 | 25.46 | 2.02 | 2,301.43 | No |
| 68 | Rajputana Stain. | 190.10 | 27.00 | 25.33 | 21.24 | 2.00 | 1,588.62 | No |
| 69 | Coal India | 426.40 | 8.42 | 34.97 | 19.85 | 1.99 | 2,62,778.74 | Yes |
| 70 | Apar Inds. | 17,500.00 | 60.79 | 31.81 | 26.25 | 1.98 | 73,276.59 | No |
| 71 | GAIL (India) | 173.62 | 11.56 | 9.67 | 14.39 | 1.96 | 1,14,156.88 | Yes |
| 72 | NHPC Ltd | 76.38 | 20.21 | 5.75 | 21.41 | 1.95 | 76,723.98 | Yes |
| 73 | Walchan. Inds. | 210.10 | — | 4.17 | 34.72 | 1.91 | 1,426.67 | N/A |
| 74 | BSE | 3,384.00 | 48.75 | 59.99 | 48.75 | 1.90 | 1,38,027.97 | No |
| 75 | SPARC | 196.01 | 3.99 | 164.99 | 34.75 | 1.86 | 6,360.95 | Yes |
| 76 | Vedanta | 263.70 | 9.37 | 16.08 | 23.41 | 1.85 | 1,03,116.93 | Yes |
| 77 | Quadrant Future | 478.50 | — | -15.48 | 25.90 | 1.83 | 1,914.00 | N/A |
| 78 | Religare Enterp. | 256.81 | 178.67 | 3.50 | 24.63 | 1.79 | 8,853.11 | No |
| 79 | Torrent Pharma. | 4,965.50 | 84.65 | 15.19 | 34.75 | 1.79 | 1,88,871.66 | No |
| 80 | Hindware Home In | 178.40 | — | 7.07 | 34.92 | 1.78 | 1,492.25 | N/A |
| 81 | PC Jeweller | 13.70 | 17.24 | 9.60 | 17.90 | 1.75 | 13,360.42 | Yes |
| 82 | Sedemac Mechatro | 2,906.20 | 109.17 | 35.31 | 29.89 | 1.75 | 12,836.83 | No |
| 83 | Bharat Bijlee | 2,246.50 | 22.70 | 8.37 | 34.64 | 1.74 | 2,539.25 | Yes |
| 84 | Bhagyanagar Ind | 422.55 | 22.52 | 20.71 | 34.02 | 1.74 | 1,415.39 | Yes |
| 85 | Abans Financial | 201.00 | 8.02 | 7.90 | 13.99 | 1.69 | 1,029.47 | Yes |
| 86 | OneSource Speci. | 1,592.20 | — | 0.57 | 34.75 | 1.69 | 18,258.22 | N/A |
| 87 | JSW Energy | 526.45 | 48.12 | 8.16 | 21.41 | 1.67 | 96,523.70 | No |
| 88 | Federal Bank | 344.50 | 18.19 | 6.39 | 13.90 | 1.66 | 85,174.05 | No |
| 89 | Oracle Fin.Serv. | 11,763.00 | 30.01 | 45.28 | 31.13 | 1.66 | 1,02,435.88 | Yes |
| 90 | Va Tech Wabag | 2,277.90 | 35.73 | 21.33 | 20.45 | 1.65 | 14,234.95 | No |
| 91 | Sky Gold & Diam. | 827.40 | 38.25 | 27.02 | 17.90 | 1.59 | 12,814.27 | No |
| 92 | R R Kabel | 2,424.40 | 44.84 | 28.10 | 25.90 | 1.58 | 27,421.30 | No |
| 93 | GMR Airports | 97.98 | 184.13 | 11.65 | 184.13 | 1.57 | 1,03,456.85 | No |
| 94 | Viyash Scientific | 257.60 | 51.21 | 13.42 | 34.75 | 1.56 | 11,347.80 | No |
| 95 | Goldiam Intl. | 325.00 | 23.19 | 25.79 | 17.90 | 1.55 | 4,893.11 | No |
| 96 | Emcure Pharma | 1,978.90 | 36.44 | 24.02 | 34.75 | 1.52 | 37,539.58 | No |
| 97 | Waaree Energies | 2,625.00 | 18.76 | 38.78 | 26.25 | 1.51 | 75,508.48 | Yes |
| 98 | Tanfac Inds. | 3,379.55 | 108.09 | 23.90 | 20.63 | 1.50 | 7,311.17 | No |
| 99 | Ganesha Ecosphe. | 1,013.30 | 48.07 | 5.58 | 19.76 | 1.49 | 2,715.24 | No |
| 100 | Niva Bupa Health | 79.93 | 84.83 | 3.15 | 40.87 | 1.49 | 14,780.92 | No |
| 101 | Ramco Systems | 594.55 | 35.48 | 19.72 | 31.13 | 1.46 | 2,235.31 | No |
| 102 | Shaily Engineer. | 3,279.50 | 84.83 | 30.17 | 29.07 | 1.45 | 15,084.14 | No |
| 103 | Hindalco Inds. | 981.50 | 10.59 | 13.21 | 22.54 | 1.45 | 2,20,565.28 | Yes |
| 104 | Gland Pharma | 2,922.30 | 42.07 | 15.11 | 34.75 | 1.45 | 48,208.21 | No |
| 105 | Rico Auto Inds | 134.17 | 50.69 | 9.15 | 29.89 | 1.44 | 1,815.32 | No |
| 106 | Windlas Biotech | 1,129.25 | 35.09 | 15.90 | 34.75 | 1.44 | 2,330.35 | No |
| 107 | JTL Industries | 88.68 | 29.54 | 9.61 | 21.24 | 1.44 | 3,387.95 | No |
| 108 | Black Box | 800.80 | 49.78 | 21.56 | 25.81 | 1.43 | 14,222.14 | No |
| 109 | PTC India | 152.78 | 8.84 | 13.40 | 8.84 | 1.42 | 4,522.42 | No |
| 110 | Avalon Tech | 2,264.50 | 113.24 | 19.29 | 26.25 | 1.39 | 15,129.52 | No |
| 111 | Corona Remedies | 2,236.10 | 64.59 | 33.29 | 34.75 | 1.38 | 13,676.01 | No |
| 112 | Satin Creditcare | 217.00 | 5.84 | 13.84 | 15.94 | 1.36 | 2,393.68 | Yes |
| 113 | Borosil Renew. | 495.65 | 18.16 | 26.62 | 20.77 | 1.35 | 7,295.16 | Yes |
| 114 | Kajaria Ceramics | 1,226.40 | 33.43 | 23.38 | 27.90 | 1.35 | 19,272.02 | No |
| 115 | Anlon Healthcare | 19.57 | 32.90 | 20.77 | 34.75 | 1.35 | 1,040.17 | Yes |
| 116 | FSN E-Commerce | 344.50 | 370.68 | 17.23 | 53.02 | 1.33 | 98,674.96 | No |
| 117 | Karnataka Bank | 325.35 | 8.57 | 6.06 | 13.90 | 1.32 | 12,310.82 | Yes |
| 118 | Sandhar Tech | 619.00 | 17.78 | 12.29 | 29.89 | 1.32 | 3,723.40 | Yes |
| 119 | Monarch Networth | 373.95 | 16.37 | 27.68 | 18.31 | 1.30 | 2,965.74 | Yes |
| 120 | Ravindra Energy | 155.64 | 51.77 | 15.89 | 26.25 | 1.29 | 3,090.42 | No |
| 121 | Team Lease Serv. | 1,241.40 | 12.40 | 14.62 | 18.64 | 1.29 | 1,897.03 | Yes |
| 122 | Anthem Bioscienc | 940.90 | 89.34 | 30.37 | 55.10 | 1.29 | 53,004.51 | No |
| 123 | Aequs | 225.97 | — | 1.69 | 83.76 | 1.27 | 15,155.03 | N/A |
| 124 | Mishra Dhatu Nig | 447.40 | 62.41 | 11.30 | 83.76 | 1.25 | 8,381.59 | Yes |
| 125 | Cera Sanitary. | 5,587.50 | 34.92 | 19.25 | 34.92 | 1.22 | 7,206.50 | No |
| 126 | Asian Paints | 2,472.50 | 48.63 | 26.34 | 36.20 | 1.21 | 2,37,161.65 | No |
| 127 | T B Z | 526.30 | 16.43 | 21.89 | 17.90 | 1.21 | 3,512.03 | Yes |
| 128 | Advanced Enzyme | 293.40 | 20.85 | 13.96 | 55.10 | 1.20 | 3,285.38 | Yes |
| 129 | Timex Group | 631.70 | 71.48 | 82.85 | 17.90 | 1.18 | 6,377.01 | No |
| 130 | South Ind.Bank | 46.18 | 8.01 | 6.42 | 13.90 | 1.18 | 12,095.93 | Yes |
| 131 | Thangamayil Jew. | 5,126.00 | 40.57 | 25.49 | 17.90 | 1.17 | 15,932.64 | No |
| 132 | Prabha Energy | 244.64 | 3,256.36 | -0.09 | 66.78 | 1.16 | 3,582.00 | No |
| 133 | Aurobindo Pharma | 1,679.80 | 25.56 | 12.86 | 34.75 | 1.14 | 96,651.98 | Yes |
| 134 | Aether Industri. | 1,674.70 | 92.64 | 11.92 | 28.83 | 1.13 | 22,228.01 | No |
| 135 | Gandhar Oil Ref. | 272.70 | 8.86 | 13.33 | 11.32 | 1.13 | 2,669.17 | Yes |
| 136 | Northern Arc | 305.10 | 11.23 | 9.74 | 20.14 | 1.13 | 4,932.36 | Yes |
| 137 | Shadowfax Technologies | 253.40 | 86.35 | 10.30 | 27.34 | 1.13 | 14,871.74 | No |
| 138 | Medi Assist Ser. | 316.40 | 23.92 | 14.09 | 23.92 | 1.11 | 2,363.57 | No |
| 139 | Bansal Wire Inds | 309.35 | 33.52 | 13.79 | 21.24 | 1.11 | 4,843.06 | No |
| 140 | Mayur Uniquoters | 740.05 | 15.53 | 24.47 | 23.98 | 1.10 | 3,215.71 | Yes |
| 141 | Piramal Finance. | 2,255.60 | 118.89 | 6.47 | 13.27 | 1.09 | 53,374.33 | No |
| 142 | Quality Power El | 1,426.50 | 82.88 | 31.53 | 34.64 | 1.09 | 11,047.40 | No |
| 143 | Mufin Green | 135.00 | 69.96 | 10.73 | 20.14 | 1.08 | 2,670.43 | No |
| 144 | Rishabh Instrum. | 829.60 | 39.70 | 14.50 | 26.25 | 1.07 | 3,210.30 | No |
| 145 | G N F C | 562.40 | 7.97 | 12.03 | 20.63 | 1.06 | 8,263.94 | Yes |
| 146 | MSP Steel & Pow. | 33.96 | 13.81 | 9.69 | 21.24 | 1.06 | 1,924.84 | Yes |
| 147 | J & K Bank | 145.27 | 6.94 | 5.84 | 13.90 | 1.03 | 15,996.88 | Yes |
| 148 | Whirlpool India | 762.35 | 35.47 | 10.67 | 36.39 | 1.02 | 9,672.07 | Yes |
| 149 | Supriya Lifesci. | 901.75 | 36.52 | 25.17 | 34.75 | 1.02 | 7,257.54 | No |
| 150 | Shanti Educat. | 192.68 | 533.93 | 10.32 | 26.15 | 1.02 | 3,102.15 | No |
| 151 | Meesho | 217.08 | — | -39.97 | 53.02 | 1.02 | 1,00,426.00 | N/A |
| 152 | NLC India | 264.40 | 11.43 | 8.42 | 21.41 | 1.01 | 36,662.67 | Yes |
| 153 | SBFC Finance | 98.19 | 22.68 | 11.82 | 20.14 | 1.01 | 10,889.49 | No |
| 154 | Avantel | 156.00 | 242.13 | 9.63 | 83.76 | 0.99 | 4,157.31 | No |
| 155 | MSTC | 738.55 | 22.19 | 30.28 | 22.91 | 0.98 | 5,199.39 | Yes |
| 156 | Star Health Insu | 562.70 | 39.24 | 9.69 | 40.87 | 0.98 | 33,121.85 | Yes |
| 157 | Equitas Sma. Fin | 73.15 | 16.40 | 6.43 | 14.39 | 0.96 | 8,369.29 | No |
| 158 | Angel One | 305.00 | 27.01 | 14.77 | 18.31 | 0.95 | 27,878.11 | No |
| 159 | Centum Electron | 4,192.00 | 70.79 | 25.53 | 83.76 | 0.94 | 6,188.24 | Yes |
| 160 | Aditya Birla Cap | 395.00 | 26.87 | 8.72 | 24.63 | 0.93 | 1,08,133.16 | No |
| 161 | Tube Investments | 2,606.10 | 80.49 | 17.14 | 29.89 | 0.93 | 50,446.88 | No |
| 162 | Pondy Oxides | 454.15 | 23.41 | 24.05 | 23.41 | 0.92 | 3,464.17 | No |
| 163 | Cohance Life | 440.20 | 156.42 | 5.81 | 34.75 | 0.91 | 16,841.93 | No |
| 164 | Syrma SGS Tech. | 1,589.30 | 82.52 | 16.78 | 34.72 | 0.91 | 30,646.55 | No |
| 165 | Power Fin.Corpn. | 353.45 | 4.48 | 9.71 | 15.36 | 0.90 | 1,16,642.10 | Yes |
| 166 | Bharat Forge | 1,944.90 | 92.08 | 12.61 | 29.89 | 0.89 | 92,983.46 | No |
| 167 | NELCO | 947.25 | 362.08 | 7.21 | 22.24 | 0.89 | 2,161.62 | No |
| 168 | United Foodbrands | 698.85 | — | 1.52 | 81.43 | 0.89 | 2,733.74 | N/A |
| 169 | Knowledge Marine | 2,869.20 | 56.17 | 16.37 | 65.09 | 0.89 | 7,277.53 | Yes |
| 170 | Gretex Corporate | 600.70 | 55.12 | 16.67 | 33.06 | 0.89 | 1,502.07 | No |
| 171 | DCX Systems | 166.63 | — | 0.87 | 83.76 | 0.89 | 1,856.03 | N/A |
| 172 | Jupiter Life Lin | 279.15 | 47.88 | 14.80 | 49.56 | 0.89 | 9,151.38 | Yes |
| 173 | International Gemological Instit | 314.00 | 22.28 | 69.25 | 18.64 | 0.89 | 13,582.78 | No |
| 174 | Vidya Wires | 88.25 | 29.95 | 20.59 | 18.00 | 0.87 | 1,877.01 | No |
| 175 | Motisons Jewel | 15.95 | 27.10 | 17.86 | 17.90 | 0.86 | 1,814.32 | No |
| 176 | IFCI | 82.29 | 123.62 | 4.90 | 15.36 | 0.85 | 22,171.51 | No |
| 177 | DCB Bank | 226.37 | 9.26 | 7.40 | 13.90 | 0.84 | 7,293.17 | Yes |
| 178 | Olectra Greentec | 1,209.50 | 55.96 | 21.05 | 45.82 | 0.84 | 9,927.67 | No |
| 179 | Guj. Ambuja Exp | 163.00 | 17.85 | 12.46 | 15.76 | 0.84 | 7,480.00 | No |
| 180 | Kirl.Pneumatic | 720.00 | 34.24 | 30.30 | 42.95 | 0.83 | 9,353.40 | Yes |
| 181 | CCL Products | 1,081.00 | 33.37 | 15.85 | 18.37 | 0.83 | 14,434.37 | No |
| 182 | Uflex | 653.45 | 6.82 | 7.03 | 19.22 | 0.83 | 4,718.66 | Yes |
| 183 | Wheels India | 2,230.00 | 33.33 | 18.83 | 29.89 | 0.83 | 5,448.81 | No |
| 184 | Prec. Wires (I) | 462.55 | 48.42 | 32.94 | 18.00 | 0.82 | 8,455.78 | No |
| 185 | Nitin Spinners | 651.05 | 17.28 | 12.21 | 19.76 | 0.82 | 3,660.20 | Yes |
| 186 | Himadri Special | 665.00 | 41.98 | 22.12 | 45.60 | 0.82 | 33,549.14 | Yes |
| 187 | Anupam Rasayan | 1,219.40 | 79.46 | 7.38 | 28.83 | 0.81 | 13,882.85 | No |
| 188 | Guj.Nat.Resour. | 104.00 | 82.85 | 7.25 | 66.78 | 0.80 | 1,599.84 | No |
| 189 | SKM Egg Prod. | 241.30 | 11.41 | 30.00 | 9.24 | 0.80 | 1,270.69 | No |
| 190 | Shriram Properti | 72.00 | 13.43 | 8.04 | 24.70 | 0.80 | 1,225.81 | Yes |
| 191 | Polycab India | 8,241.00 | 43.36 | 33.21 | 25.90 | 0.79 | 1,24,184.94 | No |
| 192 | eMudhra | 494.05 | 35.56 | 15.69 | 25.81 | 0.79 | 4,091.31 | No |
| 193 | ACME Solar Hold. | 402.30 | 47.76 | 8.89 | 21.41 | 0.79 | 28,437.55 | No |
| 194 | Talbros Auto. | 423.75 | 23.37 | 18.41 | 29.89 | 0.78 | 2,615.73 | Yes |
| 195 | JSW Cement | 119.00 | 20.55 | 11.07 | 29.82 | 0.77 | 16,206.32 | Yes |
| 196 | Hitachi Energy | 31,435.00 | 117.63 | 29.36 | 34.64 | 0.76 | 1,40,113.23 | No |
| 197 | Poonawalla Fin | 445.25 | 49.82 | 7.51 | 20.14 | 0.75 | 39,207.63 | No |
| 198 | Indiamart Inter. | 1,695.00 | 20.66 | 28.04 | 20.32 | 0.75 | 10,194.26 | No |
| 199 | Krishna Defence | 1,065.50 | 38.84 | 31.07 | 83.76 | 0.75 | 1,592.68 | Yes |
| 200 | Hariom Pipe | 359.20 | 15.99 | 15.82 | 21.24 | 0.75 | 1,112.35 | Yes |
| 201 | Tenneco Clean | 506.00 | 32.95 | 60.76 | 29.89 | 0.75 | 20,436.50 | No |
| 202 | SPR Auto Technologies | 4,371.50 | 34.77 | 20.78 | 29.89 | 0.74 | 20,277.76 | No |
| 203 | Adani Green | 1,281.00 | 108.85 | 7.39 | 21.41 | 0.74 | 2,11,052.68 | No |
| 204 | RPSG Ventures | 831.80 | — | 10.61 | 21.93 | 0.74 | 2,752.13 | N/A |
| 205 | Ceigall India | 380.40 | 20.61 | 17.26 | 15.07 | 0.74 | 6,626.75 | No |
| 206 | Ashika Global Securities. | 415.00 | 40.90 | 9.44 | 20.14 | 0.72 | 3,071.24 | No |
| 207 | Lupin | 2,095.00 | 16.09 | 29.93 | 34.75 | 0.72 | 95,797.20 | Yes |
| 208 | Dynacons Sys. | 1,059.00 | 15.92 | 29.73 | 25.81 | 0.71 | 1,348.98 | Yes |
| 209 | GTL Infra. | 1.16 | — | — | 14.31 | 0.71 | 1,485.89 | N/A |
| 210 | Marksans Pharma | 329.40 | 28.89 | 18.80 | 34.75 | 0.71 | 14,927.21 | Yes |
| 211 | Panacea Biotec | 397.65 | — | -2.44 | 34.75 | 0.71 | 2,435.64 | N/A |
| 212 | Aeroflex Enter. | 137.09 | 10.21 | 12.63 | 21.24 | 0.71 | 1,551.37 | Yes |
| 213 | SIS | 419.30 | 14.75 | 13.68 | 14.75 | 0.71 | 5,926.01 | No |
| 214 | AGI Infra | 272.95 | 33.33 | 20.11 | 24.70 | 0.70 | 3,411.80 | No |
| 215 | Yatra Online | 115.42 | 52.62 | 7.23 | 41.14 | 0.70 | 1,811.13 | No |
| 216 | Jai Corp | 96.00 | 17.78 | 11.75 | 21.46 | 0.69 | 1,680.11 | Yes |
| 217 | Windsor Machines | 300.65 | 1,043.80 | 2.61 | 34.72 | 0.69 | 3,110.51 | No |
| 218 | Ador Welding | 1,603.70 | 23.31 | 22.71 | 25.72 | 0.68 | 2,790.89 | Yes |
| 219 | Devyani Intl. | 137.97 | — | 4.75 | 81.43 | 0.68 | 17,010.87 | N/A |
| 220 | Sunshield Chem. | 1,200.20 | 29.10 | 19.90 | 28.83 | 0.67 | 1,055.56 | No |
| 221 | GYFTR | 175.73 | 61.89 | 6.77 | 24.08 | 0.67 | 1,349.75 | No |
| 222 | Dredging Corpn. | 1,039.70 | 74 | 4.28 | 65.09 | 0.66 | 2,911.16 | No |
| 223 | Tega Inds. | 1,729.10 | — | 8.14 | 34.72 | 0.66 | 12,990.33 | N/A |
| 224 | KSH Internationa | 1,170.90 | 60.61 | 21.46 | 25.90 | 0.66 | 7,933.51 | No |
| 225 | Escorts Kubota | 2,899.70 | 22.79 | 13.93 | 27.27 | 0.65 | 32,441.19 | Yes |
| 226 | Kolte Patil Dev. | 436.85 | 31.15 | -0.32 | 24.70 | 0.65 | 3,873.99 | No |
| 227 | NMDC Steel | 43.66 | 152.92 | 3.06 | 17.70 | 0.63 | 12,795.03 | No |
| 228 | Afcom Holdings | 1,540.50 | 30.35 | 33.49 | 27.34 | 0.63 | 4,454.14 | No |
| 229 | Aditya Infotech | 3,825.50 | 94.82 | 28.56 | 34.72 | 0.63 | 45,255.83 | No |
| 230 | Biocon | 390.65 | 87.54 | 3.61 | 34.75 | 0.62 | 63,664.00 | No |
| 231 | Neuland Labs. | 23,535.00 | 60.66 | 26.47 | 34.75 | 0.62 | 30,195.14 | No |
| 232 | Vodafone Idea | 14.97 | — | -1.72 | 41.80 | 0.61 | 1,62,189.52 | N/A |
| 233 | UPL | 572.95 | 24.47 | 10.11 | 20.78 | 0.61 | 48,351.54 | No |
| 234 | Midwest Energy | 3,589.15 | — | -2.55 | 15.54 | 0.61 | 4,655.92 | N/A |
| 235 | IndusInd Bank | 978.20 | 57.64 | 5.68 | 13.90 | 0.60 | 76,215.94 | No |
| 236 | Metropolis Healt | 585.50 | 58.35 | 17.81 | 37.02 | 0.60 | 12,146.42 | No |
| 237 | Fischer Medical | 35.87 | 102.38 | 11.38 | 35.44 | 0.60 | 2,506.18 | No |
| 238 | M M Forgings | 631.70 | 27.11 | 8.97 | 29.89 | 0.59 | 3,049.95 | Yes |
| 239 | Anand Rathi Wea. | 2,211.00 | 79.39 | 57.47 | 57.20 | 0.59 | 36,711.72 | No |
| 240 | Radico Khaitan | 4,368.10 | 82.35 | 24.15 | 44.43 | 0.57 | 58,524.85 | No |
| 241 | Sasken Technol. | 1,783.60 | 36.73 | 9.90 | 25.81 | 0.57 | 2,709.55 | No |
| 242 | Privi Speci. | 3,556.10 | 39.71 | 22.30 | 28.83 | 0.57 | 13,891.09 | No |
| 243 | DDev Plastiks | 256.80 | 12.45 | 31.02 | 28.83 | 0.57 | 2,657.28 | Yes |
| 244 | AWFIS Space | 293.20 | 24.73 | 13.17 | 18.64 | 0.57 | 2,098.23 | No |
| 245 | Nestle India | 1,383.30 | 71.04 | 84.14 | 39.91 | 0.56 | 2,66,743.72 | No |
