
Table of Contents
FII Buying Stocks (June 2026)
| Rank | Company | CMP (₹) | P/E | ROCE (%) | Industry P/E | FII Holding Change (%) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Below Industry P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIC Electronics | 35.49 | N/A | 8.67 | 25.72 | +18.53% | 1057.19 | N/A |
| 2 | Gayatri Projects | 26.03 | 10 | 6.98 | 15.07 | +16.08% | 1208.57 | Yes |
| 3 | GMR Urban | 94.07 | N/A | 11.96 | 21.41 | +12.57% | 7347.03 | N/A |
| 4 | Shriram Finance | 1028.6 | 21.38 | 11.49 | 20.14 | +9.6% | 242034.21 | No |
| 5 | HFCL | 233.69 | 62 | 10.76 | 14.31 | +8.66% | 35768.65 | No |
| 6 | Fedbank Financi. | 158.53 | 15.53 | 9.06 | 20.14 | +8.64% | 5946.45 | Yes |
| 7 | Lenskart Solut. | 681.75 | 180.12 | 8.08 | 45.54 | +8.5% | 118577.2 | No |
| 8 | Sterlite Tech. | 897.4 | 195.29 | 7.65 | 51.89 | +8.24% | 46131.51 | No |
| 9 | Ideaforge Tech | 733.95 | 928.34 | -2.81 | 83.76 | +7.54% | 3648.36 | No |
| 10 | MTAR Technologie | 7312.5 | 163.84 | 15.15 | 26.25 | +7.49% | 22492.95 | No |
| 11 | Gujarat Energy | 241.59 | 11.59 | 18.49 | 15.63 | +6.87% | 22666.72 | Yes |
| 12 | Virtuoso Optoel. | 515.35 | 100 | 9.73 | 47.9 | +6.52% | 1765.13 | No |
| 13 | Globus Spirits | 839.75 | 26.28 | 11.25 | 44.43 | +6.25% | 2641.96 | Yes |
| 14 | Sobhagya Mercant | 1393.3 | 70.68 | 23.44 | 18.64 | +5.39% | 1448.89 | No |
| 15 | Pine Labs | 202.17 | 180.25 | 4.15 | 78.77 | +4.69% | 23327.55 | No |
| 16 | Skipper | 551.55 | 27.47 | 23.52 | 34.64 | +4.57% | 6229.05 | Yes |
| 17 | Easy Trip Plann. | 5.83 | N/A | 0.61 | 41.14 | +4.53% | 2323.05 | N/A |
| 18 | Billionbrains | 200.24 | 51.49 | 37.32 | 18.31 | +4.38% | 125622.5 | No |
| 19 | JSW Infrast | 343.15 | 51.57 | 13.59 | 23.25 | +4.29% | 79954 | No |
| 20 | NRB Bearings | 514.65 | 33.38 | 18.41 | 29.89 | +4.23% | 4988.12 | No |
| 21 | Diamond Power | 369.05 | 118.99 | 24.2 | 26.25 | +4.2% | 22071.81 | No |
| 22 | P N Gadgil Jewe. | 613.2 | 20.13 | 20.92 | 17.9 | +4% | 9026.46 | No |
| 23 | Apollo Micro Sys | 422.25 | 129.33 | 14.47 | 83.76 | +3.96% | 15690.79 | No |
| 24 | Multi Comm. Exc. | 3276 | 54.18 | 71.35 | 48.75 | +3.78% | 83535.33 | No |
| 25 | DEE Development | 639.35 | 58.67 | 10.69 | 34.72 | +3.68% | 4810.43 | No |
| 26 | Electrotherm(I) | 956.3 | N/A | 0.45 | 21.24 | +3.42% | 1218.6 | N/A |
| 27 | Welspun Corp | 2676.6 | 30.58 | 22.89 | 21.24 | +3.38% | 70606.2 | No |
| 28 | Sindhu Trade | 23.99 | 47.80 | 4.55 | 19.85 | +3.25% | 3699.09 | No |
| 29 | Paras Defence | 1435.6 | 125.10 | 17.19 | 83.76 | +3.23% | 11569.12 | No |
| 30 | Belrise Industri | 228 | 44.66 | 13.85 | 29.89 | +3.23% | 22051.06 | No |
| 31 | Astra Microwave | 1680.6 | 84.41 | 20.28 | 83.76 | +3.18% | 15956.46 | No |
| 32 | Cupid | 280 | 274.00 | 33.88 | 35.65 | +3.16% | 37650.5 | No |
| 33 | IOL Chemicals | 194.31 | 32.29 | 11.29 | 34.75 | +3.15% | 5703.53 | Yes |
| 34 | Guj. Themis Bio. | 422.65 | 113.00 | 18.1 | 34.75 | +3.13% | 5500.86 | No |
| 35 | Senores Pharma. | 1467.3 | 53.47 | 15.13 | 34.75 | +2.98% | 6757.44 | No |
| 36 | Punjab Chemicals | 1065.3 | 19.51 | 18.55 | 20.78 | +2.85% | 1306.06 | Yes |
| 37 | NIBE | 1282.4 | N/A | 4.79 | 83.76 | +2.8% | 1987.95 | N/A |
| 38 | Sansera Enginee. | 4129.9 | 73.91 | 13.69 | 29.89 | +2.73% | 25772.05 | No |
| 39 | 5paisa Capital | 326.55 | 35 | 9.94 | 18.31 | +2.7% | 1530.94 | No |
| 40 | Tour. Fin. Corp. | 141.49 | 42.5 | 11.13 | 15.36 | +2.69% | 6550.66 | No |
| 41 | GE Shipping Co | 1412.2 | 5.38 | 15.79 | 11.17 | +2.59% | 20161.58 | Yes |
| 42 | Capri Global | 266 | 22.70 | 11.67 | 20.14 | +2.59% | 25593.3 | No |
| 43 | GE Vernova T&D | 4548.1 | 86.24 | 77.44 | 34.64 | +2.5% | 116454.1 | No |
| 44 | Rashi Peripheral | 819.65 | 17.06 | 17 | 22.24 | +2.49% | 5442.95 | Yes |
| 45 | GNG Electronics | 679.65 | 54.40 | 20.3 | 22.24 | +2.49% | 7748.79 | No |
| 46 | Shanti Gold | 258.17 | 10.63 | 33.49 | 17.9 | +2.45% | 1981.18 | Yes |
| 47 | Lodha Developers | 1116.9 | 27.05 | 16.41 | 24.7 | +2.41% | 111615.74 | No |
| 48 | C P C L | 1572.9 | 5.61 | 34.94 | 9.8 | +2.39% | 23422.27 | Yes |
| 49 | Adani Ports | 1764.6 | 30.6 | 14.12 | 23.25 | +2.33% | 406556.62 | No |
| 50 | Gujarat Alkalies | 705 | 78.03 | 1.42 | 20.63 | +2.32% | 5177.52 | No |
| 51 | B H E L | 431 | 61.7 | 9.14 | 34.64 | +2.29% | 150076.93 | No |
| 52 | One Global Serv | 540.45 | 14.28 | 87.02 | 37.02 | +2.28% | 1056.2 | Yes |
| 53 | Nazara Technolo. | 370.3 | N/A | 27.1 | 20.66 | +2.21% | 14211.97 | N/A |
| 54 | SEAMEC Ltd | 1788.4 | 17.7 | 19.7 | 11.17 | +2.2% | 4547.01 | No |
| 55 | Premier Energies | 974.2 | 26.56 | 33.32 | 26.25 | +2.2% | 44223.96 | No |
| 56 | KRN Heat Exchan | 1593.6 | 107.61 | 16.06 | 25.72 | +2.2% | 10431.46 | No |
| 57 | Granules India | 909.3 | 34.66 | 15.51 | 34.75 | +2.19% | 22532.17 | Yes |
| 58 | Kernex Microsys. | 1732.1 | 15.26 | 47.83 | 40.96 | +2.18% | 2910.56 | Yes |
| 59 | Laurus Labs | 1969 | 97.3 | 17.76 | 34.75 | +2.18% | 106387.48 | No |
| 60 | Renaiss. Global | 155.49 | 15.3 | 8.31 | 17.9 | +2.13% | 1669.47 | Yes |
| 61 | Acutaas Chemical | 3383.7 | 71.73 | 31.56 | 34.75 | +2.13% | 27702.73 | No |
| 62 | Aeroflex | 563.95 | 111.14 | 18.92 | 21.24 | +2.12% | 7462.79 | No |
| 63 | Yash Highvoltage | 945.55 | 72.57 | 28.58 | 26.25 | +2.12% | 2826.03 | No |
| 64 | Craftsman Auto | 11669 | 65.15 | 13.91 | 29.89 | +2.09% | 30519.61 | No |
| 65 | S A I L | 179 | 15.31 | 7.92 | 17.7 | +2.08% | 73936.4 | Yes |
| 66 | Nuvama Wealth | 1737.2 | 29.59 | 17.49 | 18.31 | +2.06% | 32042.5 | No |
| 67 | SBC Exports | 48.33 | 67.79 | 16.67 | 25.46 | +2.02% | 2301.43 | No |
| 68 | Rajputana Stain. | 190.1 | 27 | 25.33 | 21.24 | +2% | 1588.62 | No |
| 69 | Coal India | 426.4 | 8.42 | 34.97 | 19.85 | +1.99% | 262778.74 | Yes |
| 70 | Apar Inds. | 17500 | 60.79 | 31.81 | 26.25 | +1.98% | 73276.59 | No |
| 71 | GAIL (India) | 173.62 | 11.56 | 9.67 | 14.39 | +1.96% | 114156.88 | Yes |
| 72 | NHPC Ltd | 76.38 | 20.21 | 5.75 | 21.41 | +1.95% | 76723.98 | Yes |
| 73 | Walchan. Inds. | 210.1 | N/A | 4.17 | 34.72 | +1.91% | 1426.67 | N/A |
| 74 | BSE | 3384 | 48.75 | 59.99 | 48.75 | +1.9% | 138027.97 | No |
| 75 | SPARC | 196.01 | 3.99 | 164.99 | 34.75 | +1.86% | 6360.95 | Yes |
| 76 | Vedanta | 263.7 | 9.37 | 16.08 | 23.41 | +1.85% | 103116.93 | Yes |
| 77 | Quadrant Future | 478.5 | N/A | -15.48 | 25.9 | +1.83% | 1914 | N/A |
| 78 | Religare Enterp. | 256.81 | 178.67 | 3.5 | 24.63 | +1.79% | 8853.11 | No |
| 79 | Torrent Pharma. | 4965.5 | 84.65 | 15.19 | 34.75 | +1.79% | 188871.66 | No |
| 80 | Hindware Home In | 178.4 | N/A | 7.07 | 34.92 | +1.78% | 1492.25 | N/A |
| 81 | PC Jeweller | 13.7 | 17.24 | 9.6 | 17.9 | +1.75% | 13360.42 | Yes |
| 82 | Sedemac Mechatro | 2906.2 | 109.17 | 35.31 | 29.89 | +1.75% | 12836.83 | No |
| 83 | Bharat Bijlee | 2246.5 | 22.7 | 8.37 | 34.64 | +1.74% | 2539.25 | Yes |
| 84 | Bhagyanagar Ind | 422.55 | 22.52 | 20.71 | 34.02 | +1.74% | 1415.39 | Yes |
| 85 | Abans Financial | 201 | 8.02 | 7.9 | 13.99 | +1.69% | 1029.47 | Yes |
| 86 | OneSource Speci. | 1592.2 | N/A | 0.57 | 34.75 | +1.69% | 18258.22 | N/A |
| 87 | JSW Energy | 526.45 | 48.12 | 8.16 | 21.41 | +1.67% | 96523.7 | No |
| 88 | Federal Bank | 344.5 | 18.19 | 6.39 | 13.9 | +1.66% | 85174.05 | No |
| 89 | Oracle Fin.Serv. | 11763 | 30.01 | 45.28 | 31.13 | +1.66% | 102435.88 | Yes |
| 90 | Va Tech Wabag | 2277.9 | 35.73 | 21.33 | 20.45 | +1.65% | 14234.95 | No |
| 91 | Sky Gold & Diam. | 827.4 | 38.25 | 27.02 | 17.9 | +1.59% | 12814.27 | No |
| 92 | R R Kabel | 2424.4 | 44.84 | 28.1 | 25.9 | +1.58% | 27421.3 | No |
| 93 | GMR Airports | 97.98 | 184.13 | 11.65 | 184.13 | +1.57% | 103456.85 | No |
| 94 | Viyash Scientific | 257.6 | 51.21 | 13.42 | 34.75 | +1.56% | 11347.8 | No |
| 95 | Goldiam Intl. | 325 | 23.19 | 25.79 | 17.9 | +1.55% | 4893.11 | No |
| 96 | Emcure Pharma | 1978.9 | 36.44 | 24.02 | 34.75 | +1.52% | 37539.58 | No |
| 97 | Waaree Energies | 2625 | 18.76 | 38.78 | 26.25 | +1.51% | 75508.48 | Yes |
| 98 | Tanfac Inds. | 3379.55 | 108.09 | 23.9 | 20.63 | +1.5% | 7311.17 | No |
| 99 | Ganesha Ecosphe. | 1013.3 | 48.07 | 5.58 | 19.76 | +1.49% | 2715.24 | No |
| 100 | Niva Bupa Health | 79.93 | 84.83 | 3.15 | 40.87 | +1.49% | 14780.92 | No |
| 101 | Ramco Systems | 594.55 | 35.48 | 19.72 | 31.13 | +1.46% | 2235.31 | No |
| 102 | Shaily Engineer. | 3279.5 | 84.83 | 30.17 | 29.07 | +1.45% | 15084.14 | No |
| 103 | Hindalco Inds. | 981.5 | 10.59 | 13.21 | 22.54 | +1.45% | 220565.28 | Yes |
| 104 | Gland Pharma | 2922.3 | 42.07 | 15.11 | 34.75 | +1.45% | 48208.21 | No |
| 105 | Rico Auto Inds | 134.17 | 50.69 | 9.15 | 29.89 | +1.44% | 1815.32 | No |
| 106 | Windlas Biotech | 1129.25 | 35.09 | 15.9 | 34.75 | +1.44% | 2330.35 | No |
| 107 | JTL Industries | 88.68 | 29.54 | 9.61 | 21.24 | +1.44% | 3387.95 | No |
| 108 | Black Box | 800.8 | 49.78 | 21.56 | 25.81 | +1.43% | 14222.14 | No |
| 109 | PTC India | 152.78 | 8.84 | 13.4 | 8.84 | +1.42% | 4522.42 | No |
| 110 | Avalon Tech | 2264.5 | 113.24 | 19.29 | 26.25 | +1.39% | 15129.52 | No |
| 111 | Corona Remedies | 2236.1 | 64.59 | 33.29 | 34.75 | +1.38% | 13676.01 | No |
| 112 | Satin Creditcare | 217 | 5.84 | 13.84 | 15.94 | +1.36% | 2393.68 | Yes |
| 113 | Borosil Renew. | 495.65 | 18.16 | 26.62 | 20.77 | +1.35% | 7295.16 | Yes |
| 114 | Kajaria Ceramics | 1226.4 | 33.43 | 23.38 | 27.9 | +1.35% | 19272.02 | No |
| 115 | Anlon Healthcare | 19.57 | 32.9 | 20.77 | 34.75 | +1.35% | 1040.17 | Yes |
| 116 | FSN E-Commerce | 344.5 | 370.68 | 17.23 | 53.02 | +1.33% | 98674.96 | No |
| 117 | Karnataka Bank | 325.35 | 8.57 | 6.06 | 13.9 | +1.32% | 12310.82 | Yes |
| 118 | Sandhar Tech | 619 | 17.78 | 12.29 | 29.89 | +1.32% | 3723.4 | Yes |
| 119 | Monarch Networth | 373.95 | 16.37 | 27.68 | 18.31 | +1.3% | 2965.74 | Yes |
| 120 | Ravindra Energy | 155.64 | 51.77 | 15.89 | 26.25 | +1.29% | 3090.42 | No |
| 121 | Team Lease Serv. | 1241.4 | 12.4 | 14.62 | 18.64 | +1.29% | 1897.03 | Yes |
| 122 | Anthem Bioscienc | 940.9 | 89.34 | 30.37 | 55.1 | +1.29% | 53004.51 | No |
| 123 | Aequs | 225.97 | N/A | 1.69 | 83.76 | +1.27% | 15155.03 | N/A |
| 124 | Mishra Dhatu Nig | 447.4 | 62.41 | 11.3 | 83.76 | +1.25% | 8381.59 | Yes |
| 125 | Cera Sanitary. | 5587.5 | 34.92 | 19.25 | 34.92 | +1.22% | 7206.5 | No |
| 126 | Asian Paints | 2472.5 | 48.63 | 26.34 | 36.2 | +1.21% | 237161.65 | No |
| 127 | T B Z | 526.3 | 16.43 | 21.89 | 17.9 | +1.21% | 3512.03 | Yes |
| 128 | Advanced Enzyme | 293.4 | 20.85 | 13.96 | 55.1 | +1.2% | 3285.38 | Yes |
| 129 | Timex Group | 631.7 | 71.48 | 82.85 | 17.9 | +1.18% | 6377.01 | No |
| 130 | South Ind.Bank | 46.18 | 8.01 | 6.42 | 13.9 | +1.18% | 12095.93 | Yes |
| 131 | Thangamayil Jew. | 5126 | 40.57 | 25.49 | 17.9 | +1.17% | 15932.64 | No |
| 132 | Prabha Energy | 244.64 | 3256.36 | -0.09 | 66.78 | +1.16% | 3582 | No |
| 133 | Aurobindo Pharma | 1679.8 | 25.56 | 12.86 | 34.75 | +1.14% | 96651.98 | Yes |
| 134 | Aether Industri. | 1674.7 | 92.64 | 11.92 | 28.83 | +1.13% | 22228.01 | No |
| 135 | Gandhar Oil Ref. | 272.7 | 8.86 | 13.33 | 11.32 | +1.13% | 2669.17 | Yes |
| 136 | Northern Arc | 305.1 | 11.23 | 9.74 | 20.14 | +1.13% | 4932.36 | Yes |
| 137 | Shadowfax Technologies | 253.4 | 86.35 | 10.3 | 27.34 | +1.13% | 14871.74 | No |
| 138 | Medi Assist Ser. | 316.4 | 23.92 | 14.09 | 23.92 | +1.11% | 2363.57 | No |
| 139 | Bansal Wire Inds | 309.35 | 33.52 | 13.79 | 21.24 | +1.11% | 4843.06 | No |
| 140 | Mayur Uniquoters | 740.05 | 15.53 | 24.47 | 23.98 | +1.1% | 3215.71 | Yes |
| 141 | Piramal Finance. | 2255.6 | 118.89 | 6.47 | 13.27 | +1.09% | 53374.33 | No |
| 142 | Quality Power El | 1426.5 | 82.88 | 31.53 | 34.64 | +1.09% | 11047.4 | No |
| 143 | Mufin Green | 135 | 69.96 | 10.73 | 20.14 | +1.08% | 2670.43 | No |
| 144 | Rishabh Instrum. | 829.6 | 39.7 | 14.5 | 26.25 | +1.07% | 3210.3 | No |
| 145 | G N F C | 562.4 | 7.97 | 12.03 | 20.63 | +1.06% | 8263.94 | Yes |
| 146 | MSP Steel & Pow. | 33.96 | 13.81 | 9.69 | 21.24 | +1.06% | 1924.84 | Yes |
| 147 | J & K Bank | 145.27 | 6.94 | 5.84 | 13.9 | +1.03% | 15996.88 | Yes |
| 148 | Whirlpool India | 762.35 | 35.47 | 10.67 | 36.39 | +1.02% | 9672.07 | Yes |
| 149 | Supriya Lifesci. | 901.75 | 36.52 | 25.17 | 34.75 | +1.02% | 7257.54 | No |
| 150 | Shanti Educat. | 192.68 | 533.93 | 10.32 | 26.15 | +1.02% | 3102.15 | No |
| 151 | Meesho | 217.08 | N/A | -39.97 | 53.02 | +1.02% | 100426 | N/A |
| 152 | NLC India | 264.4 | 11.43 | 8.42 | 21.41 | +1.01% | 36662.67 | Yes |
| 153 | SBFC Finance | 98.19 | 22.68 | 11.82 | 20.14 | +1.01% | 10889.49 | No |
| 154 | Avantel | 156 | 242.13 | 9.63 | 83.76 | +0.99% | 4157.31 | No |
| 155 | MSTC | 738.55 | 22.19 | 30.28 | 22.91 | +0.98% | 5199.39 | Yes |
| 156 | Star Health Insu | 562.7 | 39.24 | 9.69 | 40.87 | +0.98% | 33121.85 | Yes |
| 157 | Equitas Sma. Fin | 73.15 | 16.4 | 6.43 | 14.39 | +0.96% | 8369.29 | No |
| 158 | Angel One | 305 | 27.01 | 14.77 | 18.31 | +0.95% | 27878.11 | No |
| 159 | Centum Electron | 4,192 | 70.79 | 25.53 | 83.76 | +0.94% | 6188.24 | Yes |
| 160 | Aditya Birla Cap | 395 | 26.87 | 8.72 | 24.63 | +0.93% | 108133.16 | No |
| 161 | Tube Investments | 2606.1 | 80.49 | 17.14 | 29.89 | +0.93% | 50446.88 | No |
| 162 | Pondy Oxides | 454.15 | 23.41 | 24.05 | 23.41 | +0.92% | 3464.17 | No |
| 163 | Cohance Life | 440.2 | 156.42 | 5.81 | 34.75 | +0.91% | 16841.93 | No |
| 164 | Syrma SGS Tech. | 1589.3 | 82.52 | 16.78 | 34.72 | +0.91% | 30646.55 | No |
| 165 | Power Fin.Corpn. | 353.45 | 4.48 | 9.71 | 15.36 | +0.9% | 116642.1 | Yes |
| 166 | Bharat Forge | 1944.9 | 92.08 | 12.61 | 29.89 | +0.89% | 92983.46 | No |
| 167 | NELCO | 947.25 | 362.08 | 7.21 | 22.24 | +0.89% | 2161.62 | No |
| 168 | United Foodbrands | 698.85 | N/A | 1.52 | 81.43 | +0.89% | 2733.74 | N/A |
| 169 | Knowledge Marine | 2869.2 | 56.17 | 16.37 | 65.09 | +0.89% | 7277.53 | Yes |
| 170 | Gretex Corporate | 600.7 | 55.12 | 16.67 | 33.06 | +0.89% | 1502.07 | No |
| 171 | DCX Systems | 166.63 | N/A | 0.87 | 83.76 | +0.89% | 1856.03 | N/A |
| 172 | Jupiter Life Lin | 279.15 | 47.88 | 14.8 | 49.56 | +0.89% | 9151.38 | Yes |
| 173 | International Gemological Instit | 314 | 22.28 | 69.25 | 18.64 | +0.89% | 13582.78 | No |
| 174 | Vidya Wires | 88.25 | 29.95 | 20.59 | 18 | +0.87% | 1877.01 | No |
| 175 | Motisons Jewel | 15.95 | 27.1 | 17.86 | 17.9 | +0.86% | 1814.32 | No |
| 176 | IFCI | 82.29 | 123.62 | 4.9 | 15.36 | +0.85% | 22171.51 | No |
| 177 | DCB Bank | 226.37 | 9.26 | 7.4 | 13.9 | +0.84% | 7293.17 | Yes |
| 178 | Olectra Greentec | 1209.5 | 55.96 | 21.05 | 45.82 | +0.84% | 9927.67 | No |
| 179 | Guj. Ambuja Exp | 163 | 17.85 | 12.46 | 15.76 | +0.84% | 7480 | No |
| 180 | Kirl.Pneumatic | 720 | 34.24 | 30.3 | 42.95 | +0.83% | 9353.4 | Yes |
| 181 | CCL Products | 1081 | 33.37 | 15.85 | 18.37 | +0.83% | 14434.37 | No |
| 182 | Uflex | 653.45 | 6.82 | 7.03 | 19.22 | +0.83% | 4718.66 | Yes |
| 183 | Wheels India | 2,230 | 33.33 | 18.83 | 29.89 | +0.83% | 5448.81 | No |
| 184 | Prec. Wires (I) | 462.55 | 48.42 | 32.94 | 18 | +0.82% | 8455.78 | No |
| 185 | Nitin Spinners | 651.05 | 17.28 | 12.21 | 19.76 | +0.82% | 3660.2 | Yes |
| 186 | Himadri Special | 665 | 41.98 | 22.12 | 45.6 | +0.82% | 33549.14 | Yes |
| 187 | Anupam Rasayan | 1219.4 | 79.46 | 7.38 | 28.83 | +0.81% | 13882.85 | No |
| 188 | Guj.Nat.Resour. | 104 | 82.85 | 7.25 | 66.78 | +0.8% | 1599.84 | No |
| 189 | SKM Egg Prod. | 241.3 | 11.41 | 30 | 9.24 | +0.8% | 1270.69 | No |
| 190 | Shriram Properti | 72 | 13.43 | 8.04 | 24.7 | +0.8% | 1225.81 | Yes |
| 191 | Polycab India | 8241 | 43.36 | 33.21 | 25.9 | +0.79% | 124184.94 | No |
| 192 | eMudhra | 494.05 | 35.56 | 15.69 | 25.81 | +0.79% | 4091.31 | No |
| 193 | ACME Solar Hold. | 402.3 | 47.76 | 8.89 | 21.41 | +0.79% | 28437.55 | No |
| 194 | Talbros Auto. | 423.75 | 23.37 | 18.41 | 29.89 | +0.78% | 2615.73 | Yes |
| 195 | JSW Cement | 119 | 20.55 | 11.07 | 29.82 | +0.77% | 16206.32 | Yes |
| 196 | Hitachi Energy | 31435 | 117.63 | 29.36 | 34.64 | +0.76% | 140113.23 | No |
| 197 | Poonawalla Fin | 445.25 | 49.82 | 7.51 | 20.14 | +0.75% | 39207.63 | No |
| 198 | Indiamart Inter. | 1,695 | 20.66 | 28.04 | 20.32 | +0.75% | 10194.26 | No |
| 199 | Krishna Defence | 1065.5 | 38.84 | 31.07 | 83.76 | +0.75% | 1592.68 | Yes |
| 200 | Hariom Pipe | 359.2 | 15.99 | 15.82 | 21.24 | +0.75% | 1112.35 | Yes |
| 201 | Tenneco Clean | 506 | 32.95 | 60.76 | 29.89 | +0.75% | 20436.5 | No |
| 202 | SPR Auto Technologies | 4371.5 | 34.77 | 20.78 | 29.89 | +0.74% | 20277.76 | No |
| 203 | Adani Green | 1,281 | 108.85 | 7.39 | 21.41 | +0.74% | 211052.68 | No |
| 204 | RPSG Ventures | 831.8 | N/A | 10.61 | 21.93 | +0.74% | 2752.13 | N/A |
| 205 | Ceigall India | 380.4 | 20.61 | 17.26 | 15.07 | +0.74% | 6626.75 | No |
| 206 | Ashika Global Securities. | 415 | 40.9 | 9.44 | 20.14 | +0.72% | 3071.24 | No |
| 207 | Lupin | 2095 | 16.09 | 29.93 | 34.75 | +0.72% | 95797.2 | Yes |
| 208 | Dynacons Sys. | 1,059 | 15.92 | 29.73 | 25.81 | +0.71% | 1348.98 | Yes |
| 209 | GTL Infra. | 1.16 | N/A | N/A | 14.31 | +0.71% | 1485.89 | N/A |
| 210 | Marksans Pharma | 329.4 | 28.89 | 18.8 | 34.75 | +0.71% | 14927.21 | Yes |
| 211 | Panacea Biotec | 397.65 | N/A | -2.44 | 34.75 | +0.71% | 2435.64 | N/A |
| 212 | Aeroflex Enter. | 137.09 | 10.21 | 12.63 | 21.24 | +0.71% | 1551.37 | Yes |
| 213 | SIS | 419.3 | 14.75 | 13.68 | 14.75 | +0.71% | 5926.01 | No |
| 214 | AGI Infra | 272.95 | 33.33 | 20.11 | 24.7 | +0.7% | 3411.8 | No |
| 215 | Yatra Online | 115.42 | 52.62 | 7.23 | 41.14 | +0.7% | 1811.13 | No |
| 216 | Jai Corp | 96 | 17.78 | 11.75 | 21.46 | +0.69% | 1680.11 | Yes |
| 217 | Windsor Machines | 300.65 | 1043.8 | 2.61 | 34.72 | +0.69% | 3110.51 | No |
| 218 | Ador Welding | 1603.7 | 23.31 | 22.71 | 25.72 | +0.68% | 2790.89 | Yes |
| 219 | Devyani Intl. | 137.97 | N/A | 4.75 | 81.43 | +0.68% | 17010.87 | N/A |
| 220 | Sunshield Chem. | 1200.2 | 29.1 | 19.9 | 28.83 | +0.67% | 1055.56 | No |
| 221 | GYFTR | 175.73 | 61.89 | 6.77 | 24.08 | +0.67% | 1349.75 | No |
| 222 | Dredging Corpn. | 1039.7 | 74 | 4.28 | 65.09 | +0.66% | 2911.16 | No |
| 223 | Tega Inds. | 1729.1 | N/A | 8.14 | 34.72 | +0.66% | 12990.33 | N/A |
| 224 | KSH Internationa | 1170.9 | 60.61 | 21.46 | 25.9 | +0.66% | 7933.51 | No |
| 225 | Escorts Kubota | 2899.7 | 22.79 | 13.93 | 27.27 | +0.65% | 32441.19 | Yes |
| 226 | Kolte Patil Dev. | 436.85 | 31.15 | -0.32 | 24.7 | +0.65% | 3873.99 | No |
| 227 | NMDC Steel | 43.66 | 152.92 | 3.06 | 17.7 | +0.63% | 12795.03 | No |
| 228 | Afcom Holdings | 1540.5 | 30.35 | 33.49 | 27.34 | +0.63% | 4454.14 | No |
| 229 | Aditya Infotech | 3825.5 | 94.82 | 28.56 | 34.72 | +0.63% | 45255.83 | No |
| 230 | Biocon | 390.65 | 87.54 | 3.61 | 34.75 | +0.62% | 63664 | No |
| 231 | Neuland Labs. | 23535 | 60.66 | 26.47 | 34.75 | +0.62% | 30195.14 | No |
| 232 | Vodafone Idea | 14.97 | N/A | -1.72 | 41.8 | +0.61% | 162189.52 | N/A |
| 233 | UPL | 572.95 | 24.47 | 10.11 | 20.78 | +0.61% | 48351.54 | No |
| 234 | Midwest Energy | 3589.15 | N/A | -2.55 | 15.54 | +0.61% | 4655.92 | N/A |
| 235 | IndusInd Bank | 978.2 | 57.64 | 5.68 | 13.9 | +0.6% | 76215.94 | No |
| 236 | Metropolis Healt | 585.5 | 58.35 | 17.81 | 37.02 | +0.6% | 12146.42 | No |
| 237 | Fischer Medical | 35.87 | 102.38 | 11.38 | 35.44 | +0.6% | 2506.18 | No |
| 238 | M M Forgings | 631.7 | 27.11 | 8.97 | 29.89 | +0.59% | 3049.95 | Yes |
| 239 | Anand Rathi Wea. | 2211 | 79.39 | 57.47 | 57.2 | +0.59% | 36711.72 | No |
| 240 | Radico Khaitan | 4368.1 | 82.35 | 24.15 | 44.43 | +0.57% | 58524.85 | No |
| 241 | Sasken Technol. | 1783.6 | 36.73 | 9.9 | 25.81 | +0.57% | 2709.55 | No |
| 242 | Privi Speci. | 3556.1 | 39.71 | 22.3 | 28.83 | +0.57% | 13891.09 | No |
| 243 | DDev Plastiks | 256.8 | 12.45 | 31.02 | 28.83 | +0.57% | 2657.28 | Yes |
| 244 | AWFIS Space | 293.2 | 24.73 | 13.17 | 18.64 | +0.57% | 2098.23 | No |
| 245 | Nestle India | 1383.3 | 71.04 | 84.14 | 39.91 | +0.56% | 266743.72 | No |
| 246 | Uniparts India | 897.45 | 22.15 | 21.59 | 29.89 | +0.56% | 4052.98 | Yes |
| 247 | ICICI AMC | 3041.5 | 43.13 | 115.1 | 34.95 | +0.56% | 150328.73 | No |
| 248 | Vintage Coffee | 174.35 | 32.44 | 18.18 | 18.37 | +0.55% | 2554.03 | No |
| 249 | Glenmark Pharma. | 2419.2 | 21.88 | 39.77 | 34.75 | +0.54% | 68275.79 | Yes |
| 250 | JSW Steel | 1265 | 25.69 | 10.96 | 17.7 | +0.54% | 309349.93 | No |
| 251 | Kirloskar Oil | 2168.6 | 55.38 | 14.55 | 42.95 | +0.54% | 31557.44 | No |
| 252 | CreditAcc. Gram. | 1424.2 | 18.88 | 9.98 | 15.94 | +0.54% | 22856.2 | No |
